I datacenter di Google che hanno risposto nell'ultima ora |
||||
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu' frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell'arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell'ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter. A fianco dell'indicazione dell'ora e del giorno è visibile l'Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento. |
||||
| Ora (GMT+1) | Data | IP |
||
| 04:20 | 04/02/2012 | |||
| 04:15 | 04/02/2012 | |||
| 04:10 | 04/02/2012 | |||
| 04:05 | 04/02/2012 | |||
| 04:00 | 04/02/2012 | |||
| 03:55 | 04/02/2012 | |||
| 03:50 | 04/02/2012 | |||
| 03:45 | 04/02/2012 | |||
| 03:40 | 04/02/2012 | |||
| 03:35 | 04/02/2012 | |||
| 03:30 | 04/02/2012 | |||
| 03:25 | 04/02/2012 | |||
Sei connesso dall'indirizzo IP 38.107.179.232 che corrisponde a