I datacenter di Google che hanno risposto nell'ultima ora |
||||
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu' frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell'arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell'ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter. A fianco dell'indicazione dell'ora e del giorno è visibile l'Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento. |
||||
| Ora (GMT+1) | Data | IP |
||
| 16:40 | 02/09/2010 | |||
| 16:35 | 02/09/2010 | |||
| 16:30 | 02/09/2010 | |||
| 16:25 | 02/09/2010 | |||
| 16:20 | 02/09/2010 | |||
| 16:15 | 02/09/2010 | |||
| 16:10 | 02/09/2010 | |||
| 16:05 | 02/09/2010 | |||
| 16:00 | 02/09/2010 | |||
| 15:55 | 02/09/2010 | |||
| 15:50 | 02/09/2010 | |||
| 15:45 | 02/09/2010 | |||
Sei connesso dall'indirizzo IP 38.107.191.97 che corrisponde a